Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Yutong
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
zk6122
ZK6122 Autobús de pasajeros usado de Yutong / Autobús de 59 plazas de doble puerta con volante a la izquierda Euro 4
Descripción:
El diseño combinado del amortiguador delantero y del muelle de varias hojas, combinado con la estructura fija de reducción de ruido de la barra estabilizadora transversal, tienen una buena estabilidad,evitar eficazmente la aparición de problemas menores, se utilizan durante más tiempo, y los beneficios son naturalmente mayores que otros; reducir eficazmente la suspensión delanteraes reconocido por los pasajeros y mejora la ocupación de su vehículo.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus y Entrenador usados, yutong bus, Higer bus, kinglong bus, bus del dragón dorado, sunlong bus, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos camiones de transporte de pasajeros usados de Yutong
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted.Autobús de pasajeros usado de Yutong
Para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Nombre del producto | Bus YUTONG utilizado | Marca del producto | YUTONG |
Origen | China. | Modelo | ZK6122 |
Año | 2016 | El tipo | Vehículo de pasajeros |
Peso total | 17750 ((kg) | Reducción del peso | 12900 ((kg) |
Los asientos | 59 | Velocidad máxima | 100 km/h |
Tipo de combustible | Gasóleo | Duración | 12000 mm |
Peso | 2550 mm | Alturas | 3670 mm |
Dimensiones generales (L*W*H) | 12000 × 2550 × 3670En el caso de los | Autobús de pasajeros usado de Yutong | Autobús de pasajeros usado de Yutong |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor | yuchai | Potencia del motor | 243kw |
El desplazamiento | 8424 ml | Norma de emisiones | El euro 4 |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | -/-, 10/11 | Número de neumáticos | 6 |
Tipo de neumático | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | Ángulo de aproximación/desviación | 9/9 ((°) |
F/R Sobresaliente | 2420/3330(mm) | Pista delantera | Las demás: |
Trayecto trasero | 1832 mm | Número de ejes | 2 |
Carga axial | Las demás empresas | Base de las ruedas | 6250 mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros