Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Yu-tong
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
xmq6129
Autobuses usados Yu-tong ZK6907 Weichai Euro6 Leaf Primavera 38 asientos 2023 Año Lux Transporte con aire acondicionado Para traslado o larga distancia
Descripción:
La condición original del vehículo ha sido estrictamente probada y la apariencia personalizada del nuevo autobús se personaliza de acuerdo con las necesidades del cliente.Reemplazar con nuevas cubiertas de asiento y cortinas de nuevo color y diseño de su elecciónCompruebe los circuitos eléctricos de todo el vehículo, asegúrese de que el aire acondicionado funcione normalmente, y reemplace todas las cerraduras y luces del vehículo.
Servicio que podemos ofrecer:
Yutong Bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. También puede proporcionar camiones usados como howo dump trucks, camiones tractor, camiones mezcladores de hormigón, camiones cisterna,y otros camiones de uso especial, etc. Autobuses usados Yu-tong ZK6907 Weichai Euro6
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con ustedAutobuses usados Yu-tong ZK6907 Weichai Euro6
| Se trata de un parámetro ZK6907. | |||
| Nombre del producto | Autobús Yu-tong | Marca del producto | - ¿ Qué haces? |
| Origen | China. | Modelo | ZK6907 |
| Año | 2023 | Tipo de producto | el pasajero |
| Peso total | 13300 ((kg) | Reducción del peso | (en kg) |
| Los asientos | 38 | Velocidad máxima | 100 (km/h) |
| Tipo de combustible | Gasóleo | Duración | de una longitud igual o superior a 90 mm |
| Peso | 2530 mm | Alturas | 3450 mm |
| Dimensiones generales (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Autobuses de autobús de la UE Yu-tong ZK6907 Weichai Euro6 | Autobuses usados Yu-tong ZK6907 Weichai Euro6 |
| Parámetro del motor | |||
| Modelo del motor |
El Weichai |
Potencia del motor | 199 kW |
| El desplazamiento | 7470 ((ml) | Norma de emisiones | Sección 6 |
| Parámetros del chasis | |||
| Número de muelles | - ¿Qué quieres? | Número de neumáticos | 6 |
| Tipo de neumático | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | Ángulo de aproximación/desviación | 9/8 ((°) |
| F/R Sobresaliente | 2620/3000 mm) | Pista delantera | 2100 mm) |
| Trayecto trasero | 1880/2054 ((mm) | Número de ejes | 2 |
| Carga axial | 5500/10500/5000 | Base de las ruedas | 6020+1350 ((mm) |
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros