Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Yutong
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
zk6102D
Autobús de segunda mano Youngtong ZK6102D Ventana corredera 43 asientos Gran maletero
Descripción:
El diseño combinado del amortiguador delantero y del muelle de varias hojas, combinado con la estructura fija de reducción de ruido de la barra estabilizadora transversal, tienen una buena estabilidad,evitar eficazmente la aparición de problemas menores, se utilizan durante más tiempo, y los beneficios son naturalmente mayores que otros; reducir eficazmente la suspensión delanteraes reconocido por los pasajeros y mejora la ocupación de su vehículo.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus de segunda mano, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaCamiones, camiones tractores, camiones mezcladores de hormigón, camiones cisterna y otros camiones de propósito especial, etc.
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con ustedAutobús de segunda mano
Para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Nombre del producto | Utilizado en el autobús Youtong | Marca del producto | - ¿Qué quieres? |
Origen | China. | Modelo | ZK6102D |
Año | 2015 | El tipo | Autobús de pasajeros |
Peso total | 13800 ((kg) | Reducción del peso | 9700 ((kg) |
Los asientos | 43 | Velocidad máxima | 100 km/h |
Tipo de combustible | Gasóleo | Duración | 10400 mm |
Peso | Las demás: | Alturas | Cubiertas |
Dimensiones generales (L*W*H) | 10400*2450*3500 mm | Bus de segunda mano | Bus de segunda mano |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor | YC | Potencia del motor | 162 kW |
El desplazamiento | 6500 | Norma de emisiones | El EURO III |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | 9/10 | Número de neumáticos | 6 |
Tipo de neumático | 10R20, 11R22. ¿Qué quiere decir?5,295/80R22.5 | Ángulo de aproximación/desviación | 11/10(°) |
F/R Sobresaliente | En el caso de los vehículos de motor de motor | Pista delantera | 2020 (mm) |
Trayecto trasero | En el caso de los vehículos de motor | Número de ejes | 2 |
Carga axial | 5500/8300 | Base de las ruedas | 5250 mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros