Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Yuton
Número de modelo:
ZK6729D
| Especificación | |
| Marca | yutong |
| Modelo | ZK6729DT5 |
| Año | 2014 |
| Origen | China |
| Asientos | 24-29 |
| Combustible | Diesel |
| Velocidad máxima | 100km/h |
| Grado del combustible | el 14.5L/100km |
| Dimensiones totales (L*W*H) (milímetros) | 7195*2240*2830/3015/2915m m |
| Peso en vacío (kilogramos) | 5600kg |
| Peso total (kilogramos) | 8000,8350kg |
| Proyección de F/R (milímetro) | 1190/2070,1190/2355m m |
| Base de rueda (milímetros) | 3935,3650m m |
| Front Tread (milímetros) | 1880m m |
| Pisada posterior (milímetros) | 1616m m |
| Axle Weight (kilogramos) | 3000/5000,3000/5350kg |
| Acercamiento/ángulo de Depature | 16/10° |
| Motor | |
| Motor | WP4.1Q150E50 |
| Poder | 110kW |
| Marca del motor | Weichai |
| Dislocación (l) | 4088mL |
| Estándar de emisión | GBⅤ |
| Chasis | |
| Número de pedazos de la primavera | 8/9 |
| Número de neumático | 6 |
| Aire/acondicionado | Sí |
| Tipo del neumático | 215/75R17.5, 7.50R16LT |
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros