Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Yuton
Número de modelo:
zk6808
| Especificación | |
| Marca | yutong |
| Modelo | ZK6808HAA |
| Año | 2014 |
| Origen | China |
| Asientos | 24-33,24-35 |
| Combustible | Diesel |
| Velocidad máxima | 100km/h |
| Grado del combustible | el 17.1L/100km |
| Dimensiones totales (L*W*H) (milímetros) | 8000*2470*3340/3260m m |
| Peso en vacío (kilogramos) | 7970,7790,8570,8270kg |
| Peso total (kilogramos) | 10760,11300,11000kg |
| Proyección de F/R (milímetro) | 1760/2440,1805/2440m m |
| Base de rueda (milímetros) | 3800m m |
| Front Tread (milímetros) | 2020m m |
| Pisada posterior (milímetros) | 1800m m |
| Axle Weight (kilogramos) | 3560/7200kg |
| Acercamiento/ángulo de Depature | 11/10° |
| Motor | |
| Motor | YC4G200-40 |
| Poder | 147Kw |
| Marca del motor | Yuchai |
| Dislocación (l) | 5202mL |
| Estándar de emisión | GBⅣ |
| Chasis | |
| Número de pedazos de la primavera | 9/11 |
| Número de neumático | 6 |
| Aire/acondicionado | Sí |
| Tipo del neumático | 255/70R22.5, 8R22.5, 9R22.5 |
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros