Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Yuton
Número de modelo:
zk6110
| Especificación | |
| Marca | yutong |
| Modelo | ZK6110HAZA |
| Año | 2012 |
| Origen | China |
| Asientos | 49 |
| Combustible | Diesel |
| Velocidad máxima | 100km/h |
| Grado del combustible | |
| Dimensiones totales (L*W*H) (milímetros) | 10800*2500*3550m m |
| Peso en vacío (kilogramos) | 11400kg |
| Peso total (kilogramos) | 15600kg |
| Proyección de F/R (milímetro) | 2095/3155m m |
| Base de rueda (milímetros) | 5550m m |
| Front Tread (milímetros) | 2048m m |
| Pisada posterior (milímetros) | 1860m m |
| Axle Weight (kilogramos) | 5100/10500kg |
| Acercamiento/ángulo de Depature | 9/8° |
| Motor | |
| Motor | YC6L280-42 |
| Poder | 280Kw |
| Marca del motor | Yuchai |
| Dislocación (l) | 8424mL |
| Estándar de emisión | GBⅣ |
| Chasis | |
| Número de pedazos de la primavera | 10/11 |
| Número de neumático | 6 |
| Aire/acondicionado | No |
| Tipo del neumático | 11R22.5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros