Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Yuton
Número de modelo:
zk6102D
| Especificación | |
| Marca | yutong |
| Modelo | ZK6102D |
| Año | 2014 |
| Origen | China |
| Asientos | 44-49 |
| Combustible | Diesel |
| Velocidad máxima | 100km/h |
| Grado del combustible | los 23.1L/100km |
| Dimensiones totales (L*W*H) (milímetros) | 10400*2450*3540m m |
| Peso en vacío (kilogramos) | 9700,9960kg |
| Peso total (kilogramos) | 13800kg |
| Proyección de F/R (milímetro) | 2050/3100m m |
| Base de rueda (milímetros) | 5250m m |
| Front Tread (milímetros) | 2070,2050,2030m m |
| Pisada posterior (milímetros) | 1860m m |
| Axle Weight (kilogramos) | 5500/8300kg |
| Acercamiento/ángulo de Depature | 11/10° |
| Motor | |
| Motor | YC6J220-30 |
| Poder | 162KW |
| Marca del motor | Yuchai |
| Dislocación (l) | 6500mL |
| Estándar de emisión | GBⅢ |
| Chasis | |
| Número de pedazos de la primavera | 9/10 |
| Número de neumático | 6 |
| Aire/acondicionado | Sí |
| Tipo del neumático | 10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros