Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YUTONG
Número de modelo:
ZK6752D
![]()
![]()
![]()
![]()
| datos básicos | |
| Modelo del autobús | ZK6752D |
| Kilómetros (kilómetros) | 55.000 |
| Volante | LHD/RHD |
| Montaje de motores | delantero |
| el pasajero come | 30 |
| datos totales | |
| Largura total (milímetros) | 7470 |
| Altura total (milímetros) | 2970 |
| Anchura total (milímetros) | 2340 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3800 |
| Frente/proyección posterior (milímetros) | 1210/2460 |
| Max.Speed (kilómetro por hora) | 100 |
| Peso neto total (kilogramos) | 5580 |
| motor | |
| Modelo | YC4E140-30 |
| Poder máximo (caballos de fuerza) | 140 |
| Dislocación (L) | 4,257 |
| Tipo del combustible | diesel |
| Estándar de la descarga (emisión) | Euro III |
| sistema de frenos | aire que frena, disco delantero del dual-circuito + tambor posterior, ABS |
| neumáticos | |
| Modelo | |
| cantidad | 6 |
| puerta del pasajero | |
| Puerta delantera del pasajero | sí |
| Puerta media del pasajero | no |
| ventanas | |
| El frente windsreen | de una sola pieza |
| La parte posterior windsreeen | gafa de seguridad endurecida |
| Ventana lateral | ventana de desplazamiento |
| Ventana lateral del conductor | ventana de desplazamiento |
| asientos | |
| Asientos de pasajero | 30 |
| Asiento de conductor | 1 |
| acondicionador de aire | |
| Aire/acondicionado | alto aire/acondicionado del quaity |
| otros | |
| Martillo de la seguridad | sí |
| Espejo retrovisor exterior | operación manual |
| tragaluz | 1 |
| Paniting | pintura de la buena calidad |
| Cortina del lado y de ventana del conductor | sí |
Envíe su consulta directamente a nosotros