Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
chery
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
Tiggo 9
Tiggo 9 2023 2.0T DCT 2WD Leading Edition de 5 asientos para uso familiar
Descripción:
Un sedán usado confiable en buen estado, adecuado para el uso diario, el coche cuenta con un interior limpio, un rendimiento del motor suave, y el ahorro de combustible.y listo para la entrega inmediataIdeal para fines personales o comerciales. Con un bajo kilometraje y un historial limpio, este vehículo presenta un gran valor para cualquiera que busque un vehículo confiable y asequible.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus del dragón dorado, bus sunlong, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos camiones, camiones tractores, camiones mezcladores de hormigón, camiones cisterna y otros camiones de propósito especial, etc.Camión usado Changan Uni-V
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted. Usadomuy buenoTiggo 9
Changan Uni-VParámetro | |||
Nombre del producto | Tiggo 9 El coche. | Marca del producto | muy bueno |
Origen | China. | Modelo | Tiggo 9 |
Año | 2023 | El tipo | el pasajero |
Peso total | 2359 (((kg) | Reducción del peso | 1638 (((kg) |
Los asientos | 5 | Velocidad máxima | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tipo de combustible | Gasolina | Duración | Las demás: |
El salvaje | 30 mm | Alturas | 1699 mm |
Dimensiones generales (L*W*H) | 4820*1930*1699 mm | Tiggo 9 utilizado | Tiggo 9 utilizado |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor |
|
Potencia del motor | No más de 200 kW |
El desplazamiento | 2.0- ¿ Qué? | Potencia de caballos | 261el valor de las |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | - ¿Qué quieres? | Número de neumáticos | 4 |
Tipo de neumático | 245/55R19 | Ángulo de aproximación/desviación | (°) |
F/R Sobresaliente | (mm) | Pista delantera | 1638 (mm) |
Trayecto trasero | 1641 (mm) | Número de ejes | 2 |
Carga axial | Base de las ruedas | 2820 (mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros