Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Geely
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
2024
Nuevo Geely 2024 Año 2WD Coche de gasolina Durable Poderoso Coche ideal con color personalizado
Descripción:
Un sedán usado confiable en buenas condiciones, adecuado para el uso diario, el coche cuenta con un interior limpio, un rendimiento del motor suave, y la eficiencia de combustible.y listo para la entrega inmediataIdeal para fines personales o comerciales. Con un bajo kilometraje y un historial limpio, este vehículo presenta un gran valor para cualquiera que busque un vehículo confiable y asequible.
Servicio que podemos ofrecer:
bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus golden dragon, bus sunlong, etc. También puede proporcionar camiones usados como camiones howo, camiones tractor, camiones mezcladores de concreto, camiones cisterna,y otros camiones de uso especial, etc.El coche Geely 2024
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted. Geely 2024 coche
| Parámetro Geely | |||
| Nombre del producto | Geely 2024 Coche | Marca del producto | Geely |
| Origen | China. | Modelo | 2024 |
| Año | 2024 | Tipo de producto | el pasajero |
| Peso total | 1325 ((kg) | Reducción del peso | 1715 (kg) |
| Los asientos | 5 | Velocidad máxima | 160 (km/h) |
| Tipo de combustible | VEN | Duración | Las demás: |
| Ancho | 1795 mm | Alturas | de una longitud igual o superior a 15 mm |
| Dimensiones generales (L*W*H) | 4710*1795*1455 mm | Geely 2024 Coche | Geely 2024 Coche |
| Parámetro del motor | |||
| Modelo del motor | Potencia del motor | El peso | |
| El desplazamiento | Potencia de caballos | el valor de las | |
| Parámetros del chasis | |||
| Número de muelles | - ¿Qué quieres? | Número de neumáticos | 4 |
| Tipo de neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ángulo de aproximación/desviación | (°) |
| F/R Sobresaliente | (mm) | Pista delantera | 1614 (mm) |
| Trayecto trasero | 1620 (mm) | Número de ejes | 2 |
| Carga axial | Base de las ruedas | Las demás: | |
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros