Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Chery
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
El Dasheng
Precio asequible 2024 1.5T DCT Longteng Edición PRO En venta 2wd Lujo de uso familiar
Descripción:
Un sedán usado confiable en buen estado, adecuado para el uso diario, el coche cuenta con un interior limpio, un rendimiento del motor suave, y el ahorro de combustible.y listo para la entrega inmediataIdeal para fines personales o comerciales. Con un bajo kilometraje y un historial limpio, este vehículo presenta un gran valor para cualquiera que busque un vehículo confiable y asequible.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus del dragón dorado, bus sunlong, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos camiones de transporte de pasajeros, camiones tractores, camiones mezcladores de hormigón, camiones cisterna, y otros camiones de propósito especial, etc.
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted.Cherry usados asequibles
- ¿ Qué?Parámetro | |||
Nombre del producto | - ¿ Qué? El coche. | Marca del producto | - ¿ Qué? Explorar el 06 |
Origen | China. | Modelo | Explorar el 06 |
Año | 2024 | El tipo | el pasajero |
Peso total | 1877 (kg) | Reducción del peso | 1484 ((kg) |
Los asientos | 5 | Velocidad máxima | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tipo de combustible | Gasolina | Duración | 4500 mm |
Ancho | En el caso de los vehículos de motor | Alturas | 1680 mm |
Dimensiones generales (L*W*H) | 4500*1865*1680 mm | Chery usados asequibles | Chery usados asequibles |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor |
|
Potencia del motor | 145 kW |
El desplazamiento | 1.6L | Potencia de caballos | 197 CV |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | - ¿Qué quieres? | Número de neumáticos | 4 |
Tipo de neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ángulo de aproximación/desviación | (°) |
F/R Sobresaliente | (mm) | Pista delantera | 1582 (mm) |
Trayecto trasero | 1604 (mm) | Número de ejes | 2 |
Carga axial | Base de las ruedas | 2672 (mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros