Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Chery
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Jetu
Nuevo Chery Jetour 2023 Año 2WD Coche de gasolina Durable Poderoso Coche ideal con color personalizado
Descripción:
Un sedán usado confiable en buen estado, adecuado para el uso diario, el coche cuenta con un interior limpio, un rendimiento del motor suave, y el ahorro de combustible.y listo para la entrega inmediataIdeal para fines personales o comerciales. Con un bajo kilometraje y un historial limpio, este vehículo presenta un gran valor para cualquiera que busque un vehículo confiable y asequible.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus del dragón dorado, bus sunlong, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos camiones de carga, los camiones tractores, los camiones mezcladores de hormigón, los camiones cisterna y otros camiones de propósito especial, etc.
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted- Chery Jetour x90. - ¿ Qué quieres decir?
Parámetro Chery | |||
Nombre del producto | Chery Jetour x90 | Marca del producto | - ¿ Qué? |
Origen | China. | Modelo | Jetour x90 |
Año | 2025 | El tipo | el pasajero |
Peso total | 3325 ((kg) | Reducción del peso | 2030 ((kg) |
Los asientos | 5 | Velocidad máxima | 160 (km/h) |
Tipo de combustible | Gasolina | Duración | 4858En el caso de los |
Ancho | En el caso de los vehículos de motor | Alturas | Las demás: |
Dimensiones generales (L*W*H) | 4590*1900*1685 mm | Chery Jetour Dasheng fue elegido | Chery Jetour x90 |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor |
|
Potencia del motor | 160 kW |
El desplazamiento | Potencia de caballos | 218 CV | |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | - ¿Qué quieres? | Número de neumáticos | 4 |
Tipo de neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ángulo de aproximación/desviación | (°) |
F/R Sobresaliente | (mm) | Pista delantera | 1614 (mm) |
Trayecto trasero | 1620 (mm) | Número de ejes | 2 |
Carga axial | Base de las ruedas | 2750 (mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros