Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kia
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
720 luz
Nuevo Kia 2025 Año 2 WD Coche eléctrico Durable Poderoso Coche ideal para el mercado de Oriente Medio
Descripción:
Un sedán usado confiable en buenas condiciones, adecuado para el uso diario, el coche cuenta con un interior limpio, un rendimiento del motor suave, y la eficiencia de combustible.y listo para la entrega inmediataIdeal para fines personales o comerciales. Con un bajo kilometraje y un historial limpio, este vehículo presenta un gran valor para cualquiera que busque un vehículo confiable y asequible.
Servicio que podemos ofrecer:
bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus golden dragon, bus sunlong, etc. También puede proporcionar camiones usados como camiones howo, camiones tractor, camiones mezcladores de concreto, camiones cisterna,y otros camiones de uso especial, etc. Kia EV5 720 Coche eléctrico ligero
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted. Kia EV5 720 Light Car eléctrico
| Parámetro del vehículo | |||
| Nombre del producto | Pickup eléctrico de radar Geely | Marca del producto | El Kia |
| Origen | China. | Modelo | Sección 5 |
| Año | 2024 | Tipo de producto | el pasajero |
| Peso total | 3325 ((kg) | Reducción del peso | 2030 ((kg) |
| Los asientos | 5 | Velocidad máxima | 160 (km/h) |
| Tipo de combustible | Vehículo eléctrico | Duración | 4615En el caso de los |
| Ancho | 1875 mm | Alturas | 1815 mm |
| Dimensiones generales (L*W*H) | 4615*1875*1815 mm | Kia EV5 Coche eléctrico | Kia EV5 Coche eléctrico |
| Parámetro del motor | |||
| Modelo del motor |
|
Potencia del motor | 160 kW |
| El desplazamiento | Potencia de caballos | 218 CV | |
| Parámetros del chasis | |||
| Número de muelles | - ¿Qué quieres? | Número de neumáticos | 4 |
| Tipo de neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ángulo de aproximación/desviación | (°) |
| F/R Sobresaliente | (mm) | Pista delantera | 1614 (mm) |
| Trayecto trasero | 1620 (mm) | Número de ejes | 2 |
| Carga axial | Base de las ruedas | 2750 (mm) | |
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros