Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YUTONG
Certificación:
ISO , CCC
Número de modelo:
ZK6745DX
AUTOBÚS ESCOLAR YUTONG USADO, autobús escolar YUTONG de segunda mano 26-41 años de 2012-2018
Tiempo de entrega: Dentro de 5-8 días hábiles después de recibir el pago inicial.
Embalaje: Embalaje desnudo.
Envío: Por buque RO-RO o a granel.
Validez del precio: Dentro de 30 días.
Condiciones de pago: T/T antes del envío.
Servicio que podemos ofrecer: Autobús coaster usado, autobús Yutong, autobús Higer, autobús Kinglong, autobús Golden Dragon, autobús Sunlong, etc. También podemos ofrecer camiones usados como camiones volquete Howo, camiones tractores, camiones hormigonera, camiones cisterna y otros camiones de propósito especial, etc.
Excepto los productos, también podemos ofrecer negocio de exportación de VEHÍCULOS USADOS Y MAQUINARIA USADA. Damos una cálida bienvenida a todos los clientes y amigos que necesiten nuestros servicios, y estamos encantados de construir una relación a largo plazo con usted.
|
Especificación del autobús escolar (Modelo: ZK6725CD5) |
||||||
| Tipo de autobús | Capó (nariz larga) | Posición del motor | Delantero | |||
| Año | 2014 | Aire acondicionado | Montado en la parte superior | |||
| Número de asientos (estudiante + conductor): | 26-41 (puerta de emergencia trasera) |
Disposición de los asientos | 3+2 | |||
| Dimensiones generales: | mm | 7435x2270x2895/2935 | Velocidad máxima | km/h | 80 | |
| CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR | ||||||
| Chasis | ||||||
| Motor | Cum-mins ISF2.8s3148T (Euro III), diésel, en línea, 4 cilindros, refrigeración por agua | |||||
| Caja de cambios | Caja de cambios automática Allison T1000 | |||||
| Dirección | Dirección asistida integral | |||||
| Eje | Ejes chinos, delantero 2.5T, trasero 5.5T | |||||
| ABS | ABS chino + ajustador de holgura automático | |||||
| Frenos | Freno de servicio neumático independiente de doble circuito delantero y trasero, freno de estacionamiento de resorte de energía, frenos de disco delanteros y de tambor traseros | |||||
| Suspensión | Suspensión de ballestas | |||||
| Depósito de combustible | 80L | |||||
| Neumático | Neumático 215/75R17.5 | |||||
| CARROCERÍA | ||||||
| Exterior | Diseño de autobús escolar | |||||
| Interior | Revestimiento interior resistente al calor, bordes de los escalones con superficie antideslizante, panel de instrumentos y salpicadero cómodos, sin portaequipajes | |||||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado montado en el techo KING LONG de 13000 kcal/h | |||||
| Salida de ventilación | Salida de emergencia con ventilación en el techo | |||||
| Asiento del conductor | Respaldo alto, ajustable, amortiguado con tela, cinturón de seguridad de 3 puntos | |||||
| Asientos para estudiantes | Asiento fijo para estudiantes de respaldo alto, disposición de asientos 2+2, cinturón de seguridad de 2 puntos | |||||
| Puerta | Puerta de pasajeros abatible con mando a distancia de aluminio (puerta delantera derecha), puerta de salida de emergencia trasera | |||||
| Ventanas | Cristal de seguridad templado transparente, ventanilla lateral corredera superior, tintada, cortina | |||||
| Suelo | Revestimiento de suelo antideslizante y antiabrasión (plano) | |||||
| Equipamiento | ORDENADOR A BORDO (versión básica): Pantalla LED de 6" en el salpicadero de monitorización, placa de información del autobús, sistema de monitorización de combustible, sistema de diagnóstico inteligente del autobús, reproductor de DVD, un televisor, cámaras normales interiores y exteriores, monitor de marcha atrás, tacógrafo, micrófono integrado, portaequipajes interior en ambos lados, GPS, registrador de conducción, máquina POS |
|||||
| Iluminación | Luz de escalón | |||||
| Retrovisor | Espejos retrovisores especialmente diseñados | |||||
| Extintor de incendios | 3 extintores de 6 kg dentro del autobús, detector de incendios automático y extintor automático en el compartimento del motor | |||||
| Otros | Parasol del parabrisas delantero, aislamiento acústico, filtro de aire optimizado, kit de herramientas, 4 martillos de seguridad, botiquín de primeros auxilios | |||||
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros