Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Sunlong
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
Se trata de un artículo de la Ley n.o 71.
Autobús de pasajeros usados VIP 40 asientos Transporte de larga distancia Compartimiento de equipaje grande
Descripción:
Una opción imprescindible para su negocio, su herramienta eficiente para ganar dinero! asientos cómodos: ergonómicamente diseñados para proporcionar una experiencia cómoda para viajes a largo plazo. espacio espacioso:espacio interior de gran capacidad que satisface las necesidades de los viajes en grupo, lo que permite a cada pasajero disfrutar del espacio y la comodidad.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus del dragón dorado, bus sunlong, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos camiones de transporte de pasajeros usados VIP
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con ustedAutobús de pasajeros usado VIP
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |||
Nombre del producto | El bus de Sunlong | Marca del producto | - ¿Qué quieres? |
Origen | China. | Modelo | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. |
Año | 2024 | El tipo | Autobús de pasajeros |
Peso total |
12750 ((kg) |
Reducción del peso | 9240 (kg) |
Los asientos | 40 | Velocidad máxima | 100 km/h |
Tipo de combustible | Gasóleo | Duración | 8995 mm |
Peso | Las demás: | Alturas | 3360 mm |
Dimensiones generales (L*W*H) | 8995*2460*3360 mm | Autobús de pasajeros usado VIP | Autobús de pasajeros usado VIP |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor | Yuchay | Potencia del motor | 180 kW |
El desplazamiento | 8634 ml | Norma de emisiones | El euro 3 |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | Número de neumáticos | 6 | |
Tipo de neumático | 10R22. ¿Qué quieres decir?5 | Ángulo de aproximación/desviación | 12/9 ((°) |
F/R Sobresaliente | Las demás partidas del anexo II: | Pista delantera | 2080 (mm) |
Trayecto trasero | Las demás: | Número de ejes | 2 |
Carga axial | 4000/8750 (kg) | Base de las ruedas | 5 000 mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros