Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Mudan
Certificación:
ISO/FCC/SGS
Número de modelo:
Se trata de:
Minibús de 21 plazas con volante derecho de China Euro 3 Motor diesel 3000cc Capacidad NUEVA
Descripción:
Una opción imprescindible para su negocio, su herramienta eficiente para ganar dinero! asientos cómodos: ergonómicamente diseñados para proporcionar una experiencia cómoda para viajes a largo plazo. espacio espacioso:espacio interior de gran capacidad que satisface las necesidades de los viajes en grupo, lo que permite a cada pasajero disfrutar del espacio y la comodidad.
Servicio que podemos ofrecer:
Bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus del dragón dorado, bus sunlong, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos camiones de carga, camiones tractores, camiones mezcladores de hormigón, camiones cisterna y otros camiones de propósito especial, etc.
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted- Minibús de mano derecha.
Se trata de un parámetro MD6608. | |||
Nombre del producto | Mudan BUS | Marca del producto | Mudan |
Origen | China. | Modelo | Se trata de: MD6608 |
Año | 2024 | El tipo | Autobús de pasajeros |
Peso total | 7500 ((kg) | Reducción del peso | 4300 ((kg) |
Los asientos | 21 | Velocidad máxima | 100 km/h |
Tipo de combustible | Gasóleo | Duración | 5995 mm |
Peso | 2260 mm | Alturas | 2960 mm |
Dimensiones generales (L*W*H) | 5995*2260*2960 mm | Minibús de conducción a mano derecha | Minibús de conducción a mano derecha |
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor | Yuchay | Potencia del motor | 102 kW |
El desplazamiento | 3 000 ml | Norma de emisiones | El euro 3 |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | 4/4 | Número de neumáticos | 6 |
Tipo de neumático | 215/70R17. ¿Qué quieres decir?5 | Ángulo de aproximación/desviación | 18/17 ((°) |
F/R Sobresaliente | (mm) | Pista delantera | Las demás: |
Trayecto trasero | 1610 (mm) | Número de ejes | 2 |
Carga axial | Base de las ruedas | 3300 mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros