Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Foton
Certificación:
ISO,CCC,CE
Número de modelo:
Hiace
Utilizado Foton Business Car Fengjing G7 2020 Edición comercial 160HP 2.4L gasolina 10 asientos Autobús de techo alto de eje largo
Condiciones comerciales:
Tiempo de entrega: entre 5 y 8 días hábiles desde la recepción del anticipo.
Embalaje: embalaje desnudo.
Envío: por RO-RO o por buque de carga.
Validez del precio: dentro de los 30 días.
Términos de pago: T/T antes del envío.
Servicio que podemos proporcionar: USED autobús de montaña rusa, autobús yutong, autobús higer, autobús kinglong, autobús dragón dorado, autobús sunlong, etc. También puede proporcionarcamión usadoEs como comocamión de descargaLos vehículos de transporte de mercancías, los camiones tractores, los camiones mezcladores de hormigón, los camiones cisterna y otros camiones de uso especial, etc.
Aparte de los productos, también podemos proporcionar sepcial VEHICLES USADOS Y MACHINERÍA USADA negocio de exportación.y feliz de construir una relación a largo plazo con usted.
Parámetro del fotón HAICE | |||
Nombre del producto | Se utilizará el autobús fotónico | Marca del producto | El fotón |
Origen | China. | Modelo | HACÍS |
Año | 2020 | El tipo | Autobús de pasajeros |
Peso total | 2860 ((kg) | Reducción del peso | 1775 (kg) |
Los asientos | 10 | Velocidad máxima | 150 (km/h) |
Tipo de combustible | Gasolina | Duración | Las demás: |
Peso | 1695 (mm) | Alturas | 2240 (mm) |
Dimensiones generales (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de la Unión Europea. | ||
Parámetro del motor | |||
Modelo del motor | 4K22D4M | Potencia del motor | 118/160kw |
El desplazamiento | 2378 (((ml) | Norma de emisiones | El euro 6 |
Parámetros del chasis | |||
Número de muelles | - 4 / 4, - 5 | Número de neumáticos | 4 |
Tipo de neumático | Se aplican las disposiciones siguientes: | Aproximado al ángulo de salida | 15/16.5 ((°) |
F/R Sobresaliente | 1190/1080 mm) | Pista delantera | 1470 (mm) |
Trayecto trasero | 1465 (mm) | Número de ejes | 2 |
Carga axial | 1370/1490KG | Base de las ruedas | 3050 (mm) |
Envíe su consulta directamente a nosotros