Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
howo
Certificación:
ISO,CCC,CE
Número de modelo:
380HP
semi-remolque plano del semi-remolque el 13m de la bajo-cama del tri árbol plano resistente del semi-remolque
El precursor del grupo resistente nacional Co., Ltd. (“camión resistente nacional del camión de China de China ") era la fábrica del automóvil de Jinan, que fue fundada en 1930 [1] y es la cuna de la industria resistente del camión de China. Sinotruk produjo el primer vehículo resistente de China en 1960, el camión de la ocho-tonelada del río Amarillo JN150, que terminó la historia de la incapacidad de China para producir los vehículos resistentes [2]. Sinotruk posee una gama completa de marcas del vehículo comercial tales como río Amarillo, Shandeka, y Howo. Es una empresa con la cobertura de conducción más completa del formulario y del poder de la industria resistente del camión de China. La construcción económica del país ha hecho contribuciones excepcionales. Los productos se exportan a más de 110 países y regiones, manteniendo el primer lugar en la industria nacional del camión pesado por 15 años consecutivos. [3]
En septiembre de 2018, el grupo resistente nacional del camión de China alineó 182 en las “2018 empresas chinas del top 500”. En octubre de 2018, el grupo resistente nacional Co., Ltd. del camión de China fue enumerado en la lista de Forbes 2018 de los mejores patrones del mundo. 70.o alineado entre las 500 empresas de fabricación chinas superiores en 2019. [4] en 2020, Sinotruk alineaba 183o en las “500 empresas chinas superiores” [5], 76.as en las “500 empresas de fabricación chinas superiores” [6], y 54.as en “100 la mayoría de las marcas valiosas superiores en el pedazo de China”.
Producto | semi-remolque plano resistente | Modelo | 380Hp | |
Tipo de impulsión | impulsión o conducción a la derecha izquierda | |||
Dimensión | Dimensión total (milímetro) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
Caja dentro de la dimensión (milímetro) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
Cubage del cubo (m 3) | 20 | |||
Grueso de la caja (milímetros) | piso 8, cara 4 | |||
Base de rueda (milímetros) | 3625+1350 | |||
Proyección (frente/parte posterior, milímetros) | 1500/1739 | |||
Pisada de la rueda (frong/parte posterior, milímetros) | 2022/1830 | |||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 19/26 | |||
Peso | Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 14600 | ||
Carga de paga (kilogramos) | 15930 | |||
Carga real (kilogramos) | > 15930 | |||
Peso total (kilogramos) | 30660 | |||
Tipo de elevación de la caja | Elevación hidráulica delantera | |||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 75 | |||
Chasis | Número de árboles | 3 | ||
Neumático | 12.00R20, neumático radial | |||
Número de neumáticos | 10+1 | |||
Taxi | Modelo | HW70 estándar, dos asientos, aire acondicionado, ninguna cama |
||
Motor | Modelo | WD615.47 | ||
Dislocación (ml) | 9726 | |||
Poder clasificado (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Estándar de emisión | Euro 2 | |||
Capacidad del depósito de gasolina (l) | 300 | |||
Embrague | Modelo | primavera sola, seca | ||
Caja de engranajes | Modelo | HW19710 | ||
Tipo | manual | |||
Engranajes | 10 delanteros, revés 2 | |||
PTO | incluyó | |||
Dirección | Modelo | ZF 8098 | ||
Tipo | dirección de poder integral | |||
Eje delantero | Modelo | HF9 eje, 9.000 kilogramos | ||
Eje trasero | Modelo | HC16, kilogramos 2x16,000 | ||
Sistema de frenos | Tipo | Freno neumático | ||
ABS | Opcional |
Envíe su consulta directamente a nosotros