Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
HOWO
Certificación:
none
Número de modelo:
4x2 140HP
| Motor | Distancia entre ejes | 4200m m |
| Forma de la impulsión | 4x2 | |
| Diesel | inyección directa 4-stroke | |
| Modelo del motor | YC4E160-33 | |
| Emisión | EURO II | |
| El máximo hacia fuera puso | 140HP (105kW) | |
| Esfuerzo de torsión máximo | 430Nm | |
| Número de cilindro | 4 | |
| Dislocación | 4.257L | |
| Diámetro interior | 110m m | |
| Movimiento | 112m m | |
| Ratio de compresión | 17hp/L | |
| Transmisión | Modelo | WLY6T51 |
| Árbol | Front Axle | 3,2 toneladas |
| Eje trasero | 8,0 toneladas | |
| Ratio con eje trasero | 5,286 | |
| Chasis | Capítulo | 232*70*7m m |
| Suspensión | 9/12+9 | |
| Depósito de gasolina | 220L | |
| Frenos | Freno de servicio | freno neumático |
| Freno de aparcamiento | Y | |
| Freno de Auxiliarty | Y | |
| Neumáticos | Modelo | 8.25R20 |
| Número | 7 | |
| Taxi | Modelo | Solo taxi con un durmiente |
| Anchura | 2080m m | |
| El asiento de conductor ajustable | Y | |
| Radio y USB | Y | |
| Aire-conditioin | O | |
| Asientos de cuero | O | |
| Cerraduras del control central y puertas y ventanas eléctricas | Y | |
| Volante ajustable | Y | |
| Dimensión | Pista de la rueda | Frente 1798/Rear 1764m m |
| Proyección | Frente 1240/Reat 2005m m | |
| Ángulo de acercamiento | 27 | |
| Ángulo de la salida | 20 | |
| Tamaño de la caja | 5200*2300*550m m | |
| Tamaño del vehículo | 7445*2400*2650m m | |
| Peso | Peso de la carga | 3200kg |
| Peso muerto | 8200kg | |
| Peso de vehículo grueso | 11400kg | |
| Funcionamiento | Máximo que conduce velocidad | 114km/h |
| Clasificabilidad del máximo | el 50% | |
| Separación de tierra del máximo | 230m m | |
| Círculo de evolución del máximo | el 16.8m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros