Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HOWO
Certificación:
none
Número de modelo:
6x4
Marca: SINOTRUK HOWO
Tipo de conducción: 6X4
Cabina: HW76, 2 asientos, con aire acondicionado
Motor: 371cv
Transmisión: HW19710, 10 adelante y 2 atrás
Eje delantero: HF9
Eje motriz: HC16
Neumático: 12.00R20
Sistema de elevación: Elevación frontal
Año del modelo: de 2009 a 2014
Estándar de emisión: Euro2
Color: naranja u opcional
| Producto | Camión volquete usado HOWO 6x4 | Modelo | ZZ3257N3647B | |
| Tipo de unidad | 6x4, volante a la izquierda o volante a la derecha | |||
| Dimensión | Dimensión total (mm) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
| Dimensión interior de la caja (mm) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| Cubeta cubo (m 3 ) | 20 | |||
| Grosor de la caja (mm) | piso 8, lado 4 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3625+1350 | |||
| Voladizo (delantero/trasero, mm) | 1500/1739 | |||
| Banda de rodadura (delantera/trasera, mm) | 2022/1830 | |||
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 19/26 | |||
| Peso | Peso bruto del vehículo (kg) | 12,290 | ||
| Carga útil (kg) | 12,580 | |||
| Carga real (kg) | > 23000 | |||
| Peso total (kg) | 25,000 | |||
| Tipo de elevación de caja | Elevación hidráulica delantera | |||
| máx.velocidad (km/h) | 75 | |||
| Chasis | Número de ejes | 3 | ||
| Neumático | 12.00R20, neumático radial | |||
| Número de neumáticos | 10+1 | |||
| Taxi | Modelo | HW70 estándar, dos asientos, aire acondicionado, sin cama |
||
| Motor | Modelo | WD615.47 | ||
| Desplazamiento (ml) | 9726 | |||
| Potencia nominal (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Estándar de emisión | 2 euros | |||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 300 | |||
| Embrague | Modelo | manantial único y seco | ||
| caja de cambios | Modelo | HW19710 | ||
| Escribe | manual | |||
| Engranajes | 10 adelante, 2 atrás | |||
| toma de fuerza | incluido | |||
| Direccion | Modelo | ZF 8098 | ||
| Escribe | dirección asistida integrada | |||
| Eje frontal | Modelo | Buje HF9, 9.000 kg | ||
| Eje posterior | Modelo | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Sistema de frenado | Escribe | Freno de aire | ||
| abdominales | Opcional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros