Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Dongfeng
Certificación:
ISO CCC
Número de modelo:
EQ6106LHT1
Autobús de pasajeros usado de alto rendimiento con motor Yuchai diésel de 2013, 47 asientos, prevaleció en África
El autobús de pasajeros usado Dongfeng EQ6106LHT1es adecuado para pasajeros y viajes, sin accidentes de tráfico, año 2013, norma de emisión Euro III con bajo precio y gran rendimiento
| Dongfeng EQ6106LHT1 | ||
| Dimensiones | ||
| Longitud total (mm) | 10490 mm | |
| Ancho total (mm) | 2500 mm | |
| Altura total (mm) | 3550 mm | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5170 mm | |
| Voladizo delantero (mm) | 2160 mm | |
| Voladizo trasero (mm) | 3160 mm | |
| Altura interior (mm) | 1990 mm | |
| Altura del primer escalón (mm) | 380 mm | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 14660 kg | |
| Capacidad de asientos | 47 | |
| Volumen del compartimento de equipaje* | 5,9 m3 | |
| Motor | ||
| Modelo de motor | Cum-mins EQB235-20 | |
| Tipo de motor | en línea, refrigerado por agua, 6 cilindros, | |
| turboalimentado, interenfriado, | ||
| Posición/Combustible | Trasero/diésel | |
| Potencia máxima (kW) | 173 kW | |
| Par máximo (Nm) | 800 Nm/rpm | |
| Cilindrada (L) | 5,9 L | |
| Norma de emisión | Euro III | |
| Chasis | ||
| Modelo de chasis | EQ6100KR4T | |
| Caja de cambios | S6-100 | |
| Embrague | Monodisco, fricción en seco, resorte helicoidal Ф420 | |
| Eje delantero | Dongfeng Dana (5,5T) Freno de disco | |
| Ejes traseros | Dongfeng Dana (5,5T) Engranajes de rectificado fino I=4,44 | |
| Suspensión | Ballesta delantera 10 trasera 11 | |
| Dirección | Dirección asistida | |
| Frenos | Freno de aire de doble circuito | |
| Depósito de combustible (L) | 300L | |
| Neumáticos | 11R22.5 | |
| Freno de estacionamiento | Freno de resorte MGM en el eje de transmisión | |
| Batería | 6-QA-165 150A (Prestolite) | |
| Otros | Brazo de ajuste; retardador; secador de aire; | |
| cambio de marchas con dos ejes flexibles; | ||
| ventilador electromagnético; precalentador de aire de admisión del motor | ||
| Carrocería | ||
| Tipo de carrocería | Semimonocasco de acero inoxidable de baja corrosión | |
| moldeo por punzonado de moldes delantero y trasero | ||
| Revestimiento interior | Revestimiento interior suave moldeado; | |
| portaequipajes con conducto de aire interior | ||
| Ventana lateral | ventanas totalmente selladas en color verde; | |
| la última fila de ambos lados son ventanas correderas; | ||
| la ventana del conductor es de guillotina corredera | ||
| parabrisas | Delantero: vidrio laminado; Trasero: vidrio templado | |
| Desempañador | Desempañador con potencia variable 24V, 170W | |
| Limpiaparabrisas | Sistema de limpiaparabrisas eléctrico opuesto | |
| Seguridad y rendimiento | |
| Estándar | |
| ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | |
| Sistema GPS, registrador de datos de viaje del vehículo | |
| Dispositivo limitador de velocidad (máximo 100 km/h) | |
| Cinturón de seguridad equipado en cada asiento | |
| Calefacción por agua (4 radiadores) | |
| Aire acondicionado Dongfeng Pannico montado en la parte superior 32KW (28000 kcal/h) | |
| Compresor de aire acondicionado Bitzer | |
| Ventilador del conductor, interruptor de emergencia | |
| Dos claraboyas de 800A | |
| Puerta del compartimento del motor trasero con 3 extintores automáticos | |
| 4 martillos de seguridad, extintor de 4 kg | |
| Opcional | |
| Calentador de combustible independiente YJ-Q23.3; Radiador de pared | |
| Espejos retrovisores controlados electrónicamente | |
| Sistema de monitoreo de visión trasera de marcha atrás con pantalla a color de 7 pulgadas |
Términos comerciales:
Tiempo de entrega: Dentro de 5-8 días hábiles después de recibir el pago inicial.
Embalaje: Embalaje desnudo.
Envío: Por buque RO-RO o a granel.
Validez del precio: Dentro de 30 días.
Condiciones de pago: T/T antes del envío.
Servicio que podemos ofrecer:Autobús coaster usado, autobús Yutong, autobús Higer, autobús Kinglong, autobús Golden Dragon, autobús Sunlong, etc. También podemos ofrecer camiones usados como camiones volquete Howo, camiones tractores, camiones hormigonera, camiones cisterna y otros camiones de propósito especial, etc.
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros