Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HOWO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
375hp
375hp utilizó la chino impulsión del camión volquete HOWO 8*4 6*4 en segundo lugar Hnad
Marca: SINOTRUK HOWO
Tipo de conducción: 8X4
Taxi: HW76, 2 asientos, con el aire/acondicionado
Motor: 375hp
Transmisión: HW19710, 10 delanteros y revés 2
Eje delantero: HF9
Árbol propulsor: HC16
Neumático: 12.00R20
Sistema de elevación: Elevación del frente
Year modelo: 2020
Estándar de emisión: Euro3
Color: Anaranjado u opcional
| Producto | HOWO 8*4 utilizó el camión volquete | Modelo | ZZ32 | |
| Tipo de impulsión | 8x4, impulsión izquierda o conducción a la derecha | |||
| Dimensión | Dimensión total (milímetro) L*W*H | 11150*2496*3450 | ||
| Caja dentro de la dimensión (milímetro) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| Cubage del cubo (m 3) | 20 | |||
| Grueso de la caja (milímetros) | piso 8, cara 4 | |||
| Base de rueda (milímetros) | 3625+1350 | |||
| Proyección (frente/parte posterior, milímetros) | 1500/1739 | |||
| Pisada de la rueda (frong/parte posterior, milímetros) | 2022/1830 | |||
| Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 19/26 | |||
| Peso | Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 12.290 | ||
| Carga de paga (kilogramos) | 12.580 | |||
| Carga real (kilogramos) | > 23000 | |||
| Peso total (kilogramos) | 25.000 | |||
| Tipo de elevación de la caja | Elevación hidráulica delantera | |||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 75 | |||
| Chasis | Número de árboles | 3 | ||
| Neumático | 12.00R20, neumático radial | |||
| Número de neumáticos | 10+1 | |||
| Taxi | Modelo | HW70 estándar, dos asientos, aire acondicionado, ninguna cama |
||
| Motor | Modelo | WD615.47 | ||
| Dislocación (ml) | 9726 | |||
| Poder clasificado (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Estándar de emisión | Euro 2 | |||
| Capacidad del depósito de gasolina (l) | 300 | |||
| Embrague | Modelo | primavera sola, seca | ||
| Caja de engranajes | Modelo | HW19710 | ||
| Tipo | manual | |||
| Engranajes | 10 delanteros, revés 2 | |||
| PTO | incluyó | |||
| Dirección | Modelo | ZF 8098 | ||
| Tipo | dirección de poder integral | |||
| Eje delantero | Modelo | HF9 eje, 9.000 kilogramos | ||
| Eje trasero | Modelo | HC16, kilogramos 2x16,000 | ||
| Sistema de frenos | Tipo | Freno neumático | ||
| ABS | Opcional | |||
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros