No. 491, camino del este de Hanghai, Zhengzhou, Henan, China | info@zzcooper.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Segunda mano | Año: | 2013 |
---|---|---|---|
Emisión:: | Euro III | Tamaño de cuerpo del cargo: | 6985*2496*323 |
Poder: | 420 | Tipo del combustible: | Diesel |
Alta luz: | 420HP Used Tractor Truck,LHD 6x4 Used Tractor Truck,400L Used Tractor Truck |
El modo de la emisión y de la impulsión 6x4 del EURO III utilizó el camión del tractor 420HP en 2013 (ZZ4257V3247N1B)
Modelo de camión | ZZ4257V3247N1B | ||||
Marca del camión | SINOTRUK-HOWO A7 | ||||
Dimensión (xH) de Lx W (descargado) (milímetros) | 6985*2496*323 | ||||
Tipo de conducción | Conducción de la mano izquierda | ||||
Tamaño de cuerpo del cargo (L*W*H, milímetros) | 5800*2300*1500 | ||||
parte inferior: 8m m, lado: 6m m | |||||
Tipo de elevación | Elevación lateral ventral | ||||
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 20/26 | ||||
Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 1830/1830 | ||||
Base de rueda (milímetros) | 3225+1350 | ||||
Peso en vacío (kilogramos) | 8800 | ||||
Personas en el taxi (personas) | 3 | ||||
Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 25000 | ||||
Velocidad máxima (kilómetro por hora) (kilómetros por hora) | 101 | ||||
Modelo del motor | D12.42-30, refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros conforme a la refrigeración por agua, directamente inyección | ||||
(Tecnología de Steyr, hecha en China) | |||||
Tipo del combustible | Diesel | ||||
Poder de caballo, máximo (kw/rpm) | 420HP | ||||
Emisión | EURO III | ||||
Capacidad del petrolero del combustible (l) | 400 | ||||
Modelo de la transmisión | Revés 10 adelante y 2 de HW19710 | ||||
Modelo de dirección | Transmisión mecánica 8118 con la dirección hidráulica de la ayuda que recircula el tipo de la bola. | ||||
Embrague | solo disco, tipo seco, primavera del diafragma; φ430 | ||||
Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito | ||||
Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | ||||
Freno auxiliar | El freno del extractor del motor (EVB) | ||||
Eje delantero | Dirección del disco HF9 con el haz de sección doble del cruce en T | ||||
Eje trasero | Vivienda del árbol del bastidor AC16, reducción doble central con las cerraduras diferenciadas entre los árboles y ruedas | ||||
Color | Blanco, rojo, amarillo. según el cliente | ||||
Neumático | 12.00R20 | ||||
Pedazos NO.10+1 | |||||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/180Ah | |||
Alternador | 28V-1500kw | ||||
Arrancador | 7.5Kw/24V | ||||
Taxi | Cabina estándar de A7-W, dos asientos y una cama con el aire acondicionado, control delantero completamente de acero, 55ºhydraulically inclinable al frente, 2 - sistema del limpiador de parabrisas del brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con casted-en el asiento de conductor ajustable aéreo, hidráulicamente humedecido de radio y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque |
La INDUSTRIA CO., LTD. del TONELERO de ZHENGZHOU, es un exportador profesional de vehículos comerciales a estrenar y usados y de equipo pesado, así como recambios relevantes en China.
Para el autobús, como el coche Bus, el autobús de la ciudad, autobús escolar, autobús del práctico de costa, el las marcas incluye YUTONG, MÁS ALTO, KINGLONG, el DRAGÓN DE ORO, ZHONGTONG, TOYOTA, el etc. Para los camiones, como el camión volquete del , el camión del tractor, camiones del propósito especial, marcas incluye DONGFENG, SINOTRUCK HOWO, SHACMAN, BEIBEN, HUALING, el etc.
Con la relación muy buena con los fabricantes chinos del autobús principal y del camión, y el equipo profesional en compra de componentes del autobús y de los camiones de la mano usada/segunda y en el negocio de exportación, TONELERO INDUSTY CO., LTD. de ZHENGZHOU ha crecido rápidamente a un exportador profesional y famoso en vehículos comerciales y el equipo pesado, especialmente para usado/las unidades del segundo.
¡Mirando al futuro, el TONELERO INDUSTY CO., LTD. de ZHENGZHOU aumentará la competitividad de la base de empresas como meta, aumenta cualificaciones más profesionales “PARA CUMPLIR EL CADA REQUISITO de CLIENTE”!
Proporcionamos el servicio profesional para cada cliente. Para más información, entre en contacto con por favor en: info@zzcooper.com, Whatsapp/Wechat no: 0086 15638566633
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615638566633
El práctico de costa usado original del 100% Toyota, japonés utilizó los autobuses con 23 asientos
Mano media del coche segundo del tamaño, autobús usado y coche 2012 años con 31 asientos